Semantisk relevanspoäng (0–1) för sidan och konkurrenter mot discovery-queryn "staket stängsel offentlig miljö köpa". Gapet mot bäst-i-klassen är den primära KPI:n.
Samtliga identifierade textsektioner på sidan rankade från sämst till bäst. Saknade sektioner visas med score 0.00.
| # | Sektion | Score | Typ | Bedömning |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Offentlig miljö-sektion | 0.00 | Svag | Sektionen saknas helt – kritisk brist mot discovery-queryn. Konkurrenter har dedikerat innehåll om trafiksäkerhet, skolor och parker. |
| 2 | FAQ – Staket vs stängsel | 0.00 | Svag | FAQ saknas – minskar relevans mot konversationella AI-sökfrågor om produktval och miljöanpassning. |
| 3 | H1 | 0.63 | Svag | Bara kategorinamnet "Staket & Stängsel" – noll kontext om målgrupp, miljö eller användning. |
| 4 | Underkategorilista | 0.64 | Svag | Ren navigationstext utan beskrivningar. Ingen koppling till event, offentlig miljö eller köparsegment. |
| 5 | Intro-paragraf | 0.65 | Svag | Nämner produkttyper men saknar B2B-kontext, köparsegment och nyckelord kopplade till offentlig miljö. |
Konkreta skillnader mot de två konkurrerande sidor som rankar över uteprodukter.se för sökordet staket stängsel.
5 prioriterade åtgärder rangordnade efter estimerad score-förbättring. Implementeras i angiven ordning för maximal effekt per insats.
Mät om sidan 4–6 veckor efter att rekommendationerna implementerats. Prioritera i angiven ordning för maximal effekt per insats.