Benchmark – AI Relevansindex
Dina Stycken – Rankade (sämst till bäst)
| # | Typ | Textutdrag | Score | Styrka |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAQ – placering | "Var ska man placera flaggstången?" | 0.63 | Svag |
| 2 | H1 | "Flaggstänger & Tillbehör" | 0.65 | Svag |
| 3 | FAQ – bygglov | "Behöver man bygglov för en flaggstång?" | 0.65 | Svag |
| 4 | FAQ – montering | Generella monteringsfrågor | 0.66 | Svag |
| 5 | FAQ – höjd | "Hur hög flaggstång ska jag köpa?" | 0.68 | Svag |
| 6 | Monteringsektion | "Montering och fundament till flaggstång" | 0.69 | Svag |
| 7 | Köpguide | "Att tänka på när du köper flaggstång" | 0.71 | Medel |
| 8 | Intro-paragraf | "Våra svensktillverkade flaggstänger håller högsta kvalitet..." | 0.72 | Medel |
| 9 | Produktsektion | "Fördelar med flaggstång i glasfiber" | 0.72 | Medel |
| 10 | Certifiering | "SundaHus-godkänd" | 0.74 | Medel+ |
Gap-analys
vs Ledbruket — Gap: −0.08
vs Formenta — Gap: −0.04
Rekommendationer – Lågthängande Frukt
Hög prioritet H1 saknar transaktionellt sökord och täcker inga köparsegment. Ledbruket rankar etta delvis tack vare "Köpa flaggstång" som H1.
Hög prioritet Introtexten har goda kvalitetssignaler men nämner varken hem, företag eller offentlig miljö. SundaHus-godkännandet är begravt längre ner på sidan.
Medel prioritet "Husets nock" som enda referenspunkt utesluter alla B2B-köpare. Kommuner och fastighetsbolag söker 10–14 meters flaggstänger för torg och entréer.
Medel prioritet Nuvarande svar är ett undvikande non-svar utan informationsvärde. Offentliga köpare behöver veta om CE-certifiering och SundaHus för att driva inköpsprocesser.
Medel prioritet "Underhållsfri" är ett kraftfullt B2B-argument som för närvarande inte kopplas till de köparsegment som värderar det mest – kommuner och fastighetsbolag.